Hver dag har en grund, og ingen er jern. Og i det er der ingen tvivl. Omkring skelettet har vi nogle gange meget fedt, det er det! Så lad ikke din vagt ned - selv ikke på festtiden. Ved, hvor mange kalorier hver drink bærer.
Dette er dosis. Og det nytter ikke at drikke at glemme. Det er som om hver drink er en caipirinha, medmindre vi ikke ser sukkeret i bunden af glasset. De er der, skjult: de er kalorierne.
Med en høj kalorieværdi kan drikkevarer (især spiritus) bringe alle dine bestræbelser på at tabe sig i fare, da hvert gram alkohol har 7 kalorier. Hvis en træk-tulipan har de samme 130 kalorier som en brød, skal du forestille dig, hvor mange baguetter du lægger i slutningen af balladen!
Jeg siger ikke, du skal holde dig ude af festen. Bare hold øje med. Et godt tip er at lægge masser af is i glasset. Se nu godt ud og have det sjovt!
Hvis du har et andet tip, eller vil udveksle ideer med mig om ernæring og sund levevis, kan du deltage i min online chat.
drikke | Hjemmemål | Vægt (g) | Kalorier (Kcal) |
---|---|---|---|
brandy | 1 portion | 50 ml | 115 |
Frugt smoothie med kondenseret mælk | 1 kop | 200 ml | 504 |
Sukkerholdig citron Caipirinha (Brandy) | 1 kop | 200 ml | 300 |
Sukkerholdig citron Caipirinha (Vodka) | 1 kop | 200 ml | 310 |
Citron Caipirinha med sødestof (brandy) | 1 kop | 200 ml | 240 |
Sukkerholdige jordbær Caipirinha (Sake) | 1 kop | 200 ml | 340 |
øl | 1 dåse | 350 ml | 151 |
Malzbier "Brahma" øl | 1 lang hals | 355 ml | 199 |
Ikke-alkoholisk øl | 1 lang hals | 355 ml | 89 |
Champagne | 1 kop | 125 ml | 110 |
Udkast til øl | 1 tulipan | 300 ml | 180 |
brandy | 1 portion | 50 ml | 125 |
Cuba Libre | 1 kop | 250 ml | 170 |
gin | 1 portion | 30 ml | 60 |
Margarita | 1 kop | 150 ml | 131 |
Mojito | 1 kop | 200 ml | 250 |
Prosecco | 1 kop | 125 ml | 106 |
rom | 1 portion | 50 ml | 110 |
skyld | 1 kop | 35 ml | 50 |
Smirnoff Ice | 1 lang hals | 275 ml | 240 |
tequila | 1 portion | 50 ml | 110 |
whisky | 1 portion | 50 ml | 120 |
Sød hvidvin | 1 kop | 125 ml | 173 |
Tør hvidvin | 1 kop | 125 ml | 107 |
Rødvin | 1 kop | 125 ml | 107 |
vodka | 1 portion | 50 ml | 120 |
Anmeldelser Af De Mest Interessante I Vores Kedelige Verden
Åbent Dig Selv! Dv
© 2021 All Rights Reserved - Dimitrina Vasileva